太阳纸业公布2024年度分配预案 拟10派3元
0次浏览
发布时间:2025-04-09 23:03:00
4月9日太阳纸业发布2024年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为8.38亿元。派现额占净利润比例为27.03%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.13%。这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3元(含税) | 8.38 | 2.13 |
2023.12.31 | 10派3元(含税) | 8.38 | 2.56 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 5.59 | 1.70 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 5.37 | 1.42 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 2.62 | 0.88 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.35 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.08 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.24 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 0.88 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 0.80 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 1.17 |
2013.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 1.15 | 1.89 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 1.15 | 1.61 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 1.00 | 0.87 |
2010.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.51 | 1.07 |
2009.12.31 | 10送4转增6派2元(含税) | 1.00 | 1.47 |
2008.12.31 | 10派2元(含税) | 1.00 | 1.13 |
2007.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 0.36 | 0.34 |
2006.12.31 | 10送1转增2派0.12元(含税) | 0.03 | 0.06 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入407.27亿元,同比增长2.99%,实现净利润31.01亿元,同比增长0.50%,基本每股收益为1.11元,加权平均净资产收益率为11.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入386.36万元,近5日主力资金净流出2540.66万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.68亿元,近5日减少784.17万元,降幅为4.47%。
按申万行业统计,太阳纸业所属的轻工制造行业共有25家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是晨光股份,派现金额为9.16亿元,其次是太阳纸业、紫江企业,派现金额分别为8.38亿元、4.55亿元。(数据宝)
2024年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 10 | 91579.54 | 65.61 | 3.08 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 3 | 83836.05 | 27.03 | 2.13 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 3 | 45502.08 | 56.26 | 4.69 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 6.2 | 37974.50 | 81.18 | 6.44 |
301004 | 嘉益股份 | 4.00 | 30 | 31160.79 | 42.51 | 3.85 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 5 | 13244.81 | 46.25 | 4.39 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 2.6 | 11255.54 | 25.21 | 1.39 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.1 | 10998.14 | 69.69 | 2.40 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.6 | 10560.08 | 57.48 | 1.96 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 74.81 | 2.64 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 4 | 10074.67 | 49.14 | 2.87 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2 | 8227.99 | 91.09 | 2.33 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 3 | 7800.00 | 55.24 | 3.54 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 0.3 | 5297.26 | 31.77 | 0.61 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 1.15 | 4828.67 | 30.18 | 1.30 |
605155 | 西大门 | 0.00 | 2.5 | 4711.03 | 38.53 | 2.17 |
301113 | 雅艺科技 | 3.00 | 5 | 3500.00 | 313.35 | 2.12 |
002787 | 华源控股 | 0.00 | 1 | 3323.99 | 46.99 | 1.20 |
301011 | 华立科技 | 0.00 | 2 | 2933.84 | 34.66 | 0.88 |
833394 | 民士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 29.10 | 0.97 |
001368 | 通达创智 | 0.00 | 1.5 | 1712.62 | 16.62 | 0.68 |
837174 | 宏裕包材 | 0.00 | 1 | 804.00 | 216.57 | 0.74 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.17 | 597.21 | 8.29 | 0.32 |
002735 | 王子新材 | 0.00 | 0.13 | 496.61 | 0.12 | |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.04 | 187.05 | 32.58 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 观点网讯:9月8日,龙湖集团控股有限公司宣布了截至2024年12月31日止年度的末期股息信息。根据公告,龙湖集团将向股东派发每股0.1元人民币的普通股息,股东批准日期为2025年6月18日。此次股息的默认选项为现金,同时股东可选择将现金股息转换为代息股份,转换价格为每股10.394港元。除净日定于2 2025-09-09 00:01:00
- 本报北京9月6日电 (记者罗珊珊)记者从商务部获悉:今年前7月,我国服务贸易稳步增长,服务进出口总额45781.6亿元,同比增长8.2%。其中,出口19983亿元,增长15.3%;进口25798.6亿元,增长3.3%。 知识密集型服务贸易保持增长。前7月,知识密集型服务进出口17756亿元,同 2025-09-08 17:53:00
-
农行漯河铁东开发区解放南路支行:警银联手堵截电信诈骗 守护百姓“钱袋子”
农行漯河铁东开发区解放南路支行:警银联手堵截电信诈骗 守护百姓“钱袋子”河南经济报记者 韩玲 通讯员 何泉9月3日,农行漯河铁东开发区解放南路支行凭借敏锐的风险意识和高效的警银联动机制,成功拦截一起涉诈取款事件,为客户避免了15万元的经济损失。当天下午临近5点,一对神色慌张的夫妇急匆匆来到网点,要求 2025-09-08 09:57:00 - 近期,长沙、武汉、福州等多地三季度重大项目开工。从投向领域看,高端装备制造等产业发展项目成为重要发力点;老旧小区改造、路网升级等城市更新类项目也占据一定比例,在保障和改善民生中打造新的经济增长点。 总投资51亿元的大飞机供应链智造基地近日在湖南湘江新区正式开工建设。该项目以大飞机起落架产业为核心, 2025-09-05 10:06:00
-
驻马店中集华骏车辆有限公司:数字化赋能传统行业 加快重塑企业核心竞争力
全媒体记者 勇生存 张静 勇洋(实习)近年来,驻马店中集华骏车辆有限公司依托“星链计划”,持续推进制造技术升级与产业模式转型,以数字化贯通设计、生产、销售、储运全流程,实现物流、资金流、信息流“三流合一”,借助智能化改造焕发崭新活力。9月1日,记者走进公司生产车间,机声轰鸣、焊花闪烁。生产物料自动拣 2025-09-02 10:17:00