太阳纸业公布2024年度分配预案 拟10派3元
0次浏览
发布时间:2025-04-09 23:03:00
4月9日太阳纸业发布2024年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为8.38亿元。派现额占净利润比例为27.03%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.13%。这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3元(含税) | 8.38 | 2.13 |
2023.12.31 | 10派3元(含税) | 8.38 | 2.56 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 5.59 | 1.70 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 5.37 | 1.42 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 2.62 | 0.88 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.35 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.08 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.24 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 0.88 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 0.80 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 1.17 |
2013.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 1.15 | 1.89 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 1.15 | 1.61 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 1.00 | 0.87 |
2010.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.51 | 1.07 |
2009.12.31 | 10送4转增6派2元(含税) | 1.00 | 1.47 |
2008.12.31 | 10派2元(含税) | 1.00 | 1.13 |
2007.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 0.36 | 0.34 |
2006.12.31 | 10送1转增2派0.12元(含税) | 0.03 | 0.06 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入407.27亿元,同比增长2.99%,实现净利润31.01亿元,同比增长0.50%,基本每股收益为1.11元,加权平均净资产收益率为11.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入386.36万元,近5日主力资金净流出2540.66万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.68亿元,近5日减少784.17万元,降幅为4.47%。
按申万行业统计,太阳纸业所属的轻工制造行业共有25家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是晨光股份,派现金额为9.16亿元,其次是太阳纸业、紫江企业,派现金额分别为8.38亿元、4.55亿元。(数据宝)
2024年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 10 | 91579.54 | 65.61 | 3.08 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 3 | 83836.05 | 27.03 | 2.13 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 3 | 45502.08 | 56.26 | 4.69 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 6.2 | 37974.50 | 81.18 | 6.44 |
301004 | 嘉益股份 | 4.00 | 30 | 31160.79 | 42.51 | 3.85 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 5 | 13244.81 | 46.25 | 4.39 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 2.6 | 11255.54 | 25.21 | 1.39 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.1 | 10998.14 | 69.69 | 2.40 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.6 | 10560.08 | 57.48 | 1.96 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 74.81 | 2.64 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 4 | 10074.67 | 49.14 | 2.87 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2 | 8227.99 | 91.09 | 2.33 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 3 | 7800.00 | 55.24 | 3.54 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 0.3 | 5297.26 | 31.77 | 0.61 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 1.15 | 4828.67 | 30.18 | 1.30 |
605155 | 西大门 | 0.00 | 2.5 | 4711.03 | 38.53 | 2.17 |
301113 | 雅艺科技 | 3.00 | 5 | 3500.00 | 313.35 | 2.12 |
002787 | 华源控股 | 0.00 | 1 | 3323.99 | 46.99 | 1.20 |
301011 | 华立科技 | 0.00 | 2 | 2933.84 | 34.66 | 0.88 |
833394 | 民士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 29.10 | 0.97 |
001368 | 通达创智 | 0.00 | 1.5 | 1712.62 | 16.62 | 0.68 |
837174 | 宏裕包材 | 0.00 | 1 | 804.00 | 216.57 | 0.74 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.17 | 597.21 | 8.29 | 0.32 |
002735 | 王子新材 | 0.00 | 0.13 | 496.61 | 0.12 | |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.04 | 187.05 | 32.58 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 【大河财立方消息】6月16日,A股上市公司东方智造公告,其控股股东科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”)收到广西证监局下发的《行政监管措施决定书》。经查,科翔高新作为东方智造重整投资人,在2021年11月30日经广西壮族自治区桂林市中级人民法院裁定批准的《东方时代网络传媒股份有限公司重整计 2025-06-16 18:37:00
- 6月10日晚间,人福医药集团股份公司(以下简称人福医药,600079.SH)发布公告,6月9日,董事会收到公司董事李杰、董事兼总裁邓霞飞、副总裁李莉娥提交的书面辞职报告,三人因退休原因离任。人福医药副总裁、宜昌人福总裁、董事杜文涛接任总裁。在人福医药临时股东会选出新的董事就任前,李杰和邓霞飞将继续履 2025-06-13 17:14:00
-
高管动向|江盐集团董事长辞职!公司营收增长乏力,一季度净利降超四成
6月12日晚间,江盐集团(沪市代码:601065)公告称,因工作变动原因,胡世平请求辞去公司董事长、董事、战略与提名委员会委员职务,辞任后不再担任江盐集团及下属公司的任何职务。江盐集团称,胡世平自任职以来,勤勉尽责、恪尽职守,在推动公司整体上市、战略规划、改革创新、高质量发展等方面做出了卓越贡献。公 2025-06-13 12:03:00 - 新华社福州6月10日电一件贴身舒适的内衣,让你的生活更有品质。你也许不知道,全球两成以上的内衣,产自福建省晋江市一个叫深沪的小镇。从家庭作坊生产“洋内裤”,到打造内衣织、染一体产业链,经过40多年的发展,面积不到34平方公里的深沪小镇,已从昔日的滨海渔港,“化蝶”为今天的“中国内衣名镇”。如今,深沪 2025-06-10 18:04:00
- 行业集体失血,市场易跌难涨,重压下的光伏制造业似乎正在加速走向“洗牌”阶段,往日声明在外的企业,也不断卷入争议漩涡。6月9日,市场传言有“硅王”之称的上市公司合盛硅业正谋划股权转让,引起行业关注。此后,合盛硅业回应表示,相关传言严重不实,公司不存在任何应披露而未披露的相关股权转让事项。并购疑云去年以 2025-06-10 11:26:00